Gmina Szczutowo – według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 25 wsi, 24 kolonie, 3 folwarki i 2 osady.
Spisano ogółem 814 budynków zamieszkałych.
Liczba ludności wyniosła 5198 osób w tym 2503 mężczyzn i 2665 kobiet. 4455 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 664 Ewangelickiego, 41 Mojżeszowego, 7 innego chrześcijańskiego, w tym 5 prawosławnych i 3 baptystów. Pod względem narodowościowym w czasie spisu odnotowano 4643 osoby narodowości polskiej, 511 niemieckiej i 14 żydowskiej.
Spis ludności ustalił, że na terenie Gminy Szczutowo hodowano: 619 koni, 3329 bydła rogatego, 35 owiec i 934 trzody chlewnej
Szczegółowe zestawienie liczby ludności (mężczyzn i kobiet) z podziałem na wyznanie i narodowość w poszczególnych wsiach, koloniach, folwarkach i osadach prezentuje załączony artykuł.
W skład Gminy Szczutowo wchodził następujące wsie, kolonie, folwarki i osady [pisownia oryginalna].
opracował Dariusz Lazarowski
| 1. Babc-Rżały – wieś | 21. Dziki Bór wieś | 41. Orszulewo – wieś |
| 2. Babc-Wienczanki – kolonia | 22. Gogoły – wieś | 42. Boruchy – kolonia |
| 3. Babc-Wienczanki – wieś | 23. Paprotki-Gogoły – kolonia | 43. Cygany – osada |
| 4. Białasy – wieś | 24. Gorzeń – wieś | 44. Kozi Borek – kolonia |
| 5. Krzyżówka – kolonia | 25. Górki-Rumunki – kolonia | 45. Słupia – wieś |
| 6. Jońce (Białasy) – kolonia | 26. Grabal – wieś | 46. Stara Wola – folwark |
| 7. Białasy-Żochowo – wieś | 27. Hermany – wieś | 47. Stara Wola – wieś |
| 8. Biele – wieś | 28. Huta Łukomska – kolonia | 48. Gąsiorowy Mostek – kolonia |
| 9. Blizno – folwark | 29. Jaźwiny – kolonia | 49. Mościska – kolonia |
| 10. Blizno – wieś | 30. Jegle – kolonia | 50. Pustynia – osada |
| 11. Kordulewo- kolonia | 31. Jeleniec – wieś | 51. Szczechowo – kolonia |
| 12. Borek – kolonia | 32. Karlewo – kolonia | 52. Szczechowo – wieś |
| 13. Bryski – wieś | 33. Kosiory – kolonia | 53. Szczerby – kolonia |
| 14. Cisse – wieś | 34. Łukomie – folwark | 54. Szczutowo – wieś |
| 15. Czępienica – kolonia | 35. Łukomie – kolonia | 55. Topiąca – kolonia |
| 16. Czumsk – folwark | 36. Łukomie – wieś | |
| 17. Czumsk Duży – wieś | 37. Łukomka – kolonia | |
| 18. Czumsk Mały – wieś | 38. Mierzęcin – wieś | |
| 19. Dąbkowa-Parowa – wieś | 39. Narty – kolonia | |
| 20. Biele – kolonia | 40. Narty – wieś |
163. Ludność Gminy Szczutowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.
