1919 – 1924 Pięciolecie Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej.
Publikacja wydana staraniem Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Płocku.
Płock 1925 rok[1].
WYKAZ STOWARZYSZEŃ POLSKIEJ MŁODZIEŻY MĘSKIEJ
Nr | Miejscowość i nazwa Stowarzyszenia | Rok założenia | Miesiąc | Dzień | Stan w 1924 r. | Ostatnia korespondencja | ||
Rok | Miesiąc | Dzień | ||||||
POWIAT SIERPSKI | ||||||||
1 | Zawidz | 1919 | Wrzesień | 14 | Nie czynne | 1921 | Październik | 8 |
8 | Borzewo | ? | ? | Nie czynne | Brak wszelkiej korespondencji | |||
9 | Gozdowo | ? | ? | Nie czynne | ||||
10 | Goleszyn | Grudzień | 27 | Nie czynne | 1920 | Grudzień | 10 | |
10 | Koziebrody | 1921 | Sierpień | 14 | Nie czynne | 1922 | Sierpień | 25 |
8 | Kurowo | 1922 | Październik | 29 | Czynne | |||
6 | Sierpc | 1924 | ? | ? | Czynne | |||
POWIAT RYPIŃSKI | ||||||||
2 | Świedziebnia imienia „Kościuszki” | 1920 | Luty | 1 | Nie czynne | 1921 | Luty | 22 |
3 | Szczutowo | 1921 | Luty | 27 | Nie czynne | |||
12 | Gójsk | 1921 | Sierpień | 23 | Nie czynne | 1923 | Czerwiec | 13 |
4 | Strzygi | 1922 | Wrzesień | 24 | Nie czynne | |||
6 | Radziki | 24 | Czynne | |||||
4 | Trabin | 1924 | Maj | 11 | Czynne |
WYKAZ STOWARZYSZEŃ POLSKIEJ MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
POWIAT SIERPSKI | ||||||||
Nr | Miejscowość i nazwa Stowarzyszenia | Rok założenia | Miesiąc | Dzień | Stan w 1924 r. | Ostatnia korespondencja | ||
Rok | Miesiąc | Dzień | ||||||
4 | Zawidz | 1919 | Wrzesień | 5 | Czynne | |||
11 | Gozdowo | Maj | 15 | Nie czynne | ||||
17 | Goleszyn | Grudzień | 27 | Nie czynne | 1920 | Grudzień | 10 | |
5 | Raciąż | 1921 | Luty | 27 | Czynne | |||
8 | Mochowo | Kwiecień | 24 | Czynne | ||||
16 | Koziebrody | Sierpień | 14 | Nie czynne | ||||
19 | Borzewo | Listopad | 12 | Nie czynne | 1923 | Sierpień | 28 | |
5 | Kurowo | 1922 | Październik | 29 | Czynne | |||
7 | Sierpc | 1924 | ? | ? | Czynne | |||
POWIAT RYPIŃSKI | ||||||||
6 | Szczutowo | 1921 | Luty | 27 | Czynne | |||
12 | Rogowo | Czerwiec | 26 | Czynne | ||||
17 | Skrwilno | Sierpień | 23 | Nie czynne | 1922 | Sierpień | 1922 | |
18 | Gójsk | Sierpień | 23 | czynne | ||||
1 | Strzygi | 1922 | Maj | 25 | Nie czynne | |||
2 | Radziki | 1923 | Lipiec | 10 | Czynne | |||
4 | Świedziebnia „Tadeusza Kościuszki” | Luty | 17 | Czynne | ||||
3 | Trąbin | 1924 | Czerwiec | 29 | Czynne |
WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH STOWARZYSZEŃ MIESZANYCH
Nr | Miejscowość i nazwa Stowarzyszenia | Rok założenia | Miesiąc | Dzień | Stan w 1924 r. | Ostatnia korespondencja | ||
Rok | Miesiąc | Dzień | ||||||
POWIAT SIERPSKI | ||||||||
1 | Bledzewo | 1923 | Styczeń | 7 | Czynne | |||
POWIAT RYPIŃSKI | ||||||||
1 | Sadłowo „Świt” | 1921 | Sierpień | 18 | Czynne |
Akta Stowarzyszeń Męskich w abecadłowym porządku.
Powiat Sierpski | Powiat Rypiński | ||
4 | Borzewo | 13 | Gójsk |
11 | Goleszyn | 36 | Radziki |
15 | Gozdowo | 42 | Szczutowo |
20 | Koziebrody | 44 | Strzygi |
21 | Kurowo | 45 | Świedziebnia |
38 | Sierpc | 47 | Trąbin |
52 | Zawidz |
Akta Stowarzyszeń Żeńskich w abecadłowym porządku:
Powiat Sierpski | Powiat Rypiński | ||
5 | Borzewo | 19 | Gójsk |
14 | Goleszyn | 40 | Rogowo |
18 | Gozdowo | 45 | Radziki |
26 | Koziebrody | 52 | Skrwilno |
28 | Kurowo | 53 | Świedziebnia |
38 | Mochowo | 56 | Strzygi |
44 | Raciąż | 57 | Szczutowo |
48 | Sierpc | 59 | Trąbin |
63 | Zawidz |
1] Skan publikacji zamieszczony na stronie internetowej Biblioteki Narodowej pod adresem: https://polona.pl/item/rok-1919-1924-pieciolecie-plockiego-zwiazku-stowarzyszen-mlodziezy-polskiej,NTUwOTAzNzQ/0/#item
Obszerne fragmenty z publikacji zamieszczono w załączniku:
149. 1919 – 1924 Pięciolecie Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej.